Platz | Name |
Punkte |
1. | Leo | 5,0 |
2. |
Caroline (Schüler Vereinsmeisterin) |
4,0 |
3. | Luka | 3,0 |
4. | Markus | 1,5 |
5. | Marko | 1,5 |
6. | Andreas | 0,0 |
Platz | Name |
Punkte |
1. | Jakob | 6,0 |
2. | Aleksa | 5,5 |
3. | Endre | 5,0 |
4. | Lawrence | 4,0 |
5. | Vincent | 3,5 |
6. | Alexander | 2,5 |
7. | David | 1,0 |
8. | Aleksandar | 0,5 |
Platz | Name |
Punkte |
1. | Hans-Peter | 6,0 |
2. | Klaus | 6,0 |
3. | Hans | 6,0 |
4. | Andreas | 3,5 |
5. | Hector | 2,0 |
6. | Stefan | 2,0 |
7. | Andras | 1,5 |
8. | Didi | 1 |
Platz | Name |
Punkte |
1. | Luka | 3,5 |
2. | Alexander S. | 1,5 |
3. | Mahan | 1,0 |
Platz | Name |
Punkte |
1. | Caroline | 6,0 |
2. | Nina | 4,0 |
Platz | Name |
Punkte |
1. | Jakob | 6,0 |
2. | Tobias M. | 4,0 |
3. | Endre | 3,5 |
Aleksa | 3,5 | |
5. | Alexander | 2,0 |
Aleksandar | 2,0 |
Platz | Name |
Punkte |
1. | Klaus | 6,5 |
2. | Hans-Peter | 5,0 |
3. | Valentin | 4,5 |
4. | Stephan |
3,5 |
5. | Hans | 3,0 |
6. | Hannes | 2,5 |
7. | Jakob | 1,5 |
8. | Stefan | 1,5 |
Platz | Name |
Punkte |
1. | Aleksa | 3,0 |
2. | Nina | 1,5 |
3. | Luka | 1,0 |
4. | Caro | 0,5 |
Platz | Name |
Punkte |
1. | Jakob | 4,0 |
2. | Endre | 3,0 |
3. | Tobias | 2,0 |
4. | Sandor | 1,0 |
5. | Alexander | - |
Platz | Name |
Punkte |
1. | Klaus | 4,5 |
2. | Hans-Peter | 4,0 |
3. | Benny | 3,5 |
Weitere Platzierungen siehe hier... |
Platz | Name |
Punkte |
1. | Jakob | 6,0 |
2. | Endre | 4,0 |
3. | Pierre | 3,5 |
4. | Vincent | 3,0 |
5. | Matthias | 2,0 |
6. | Ole | 1,5 |
7. | Jakob E. | 1,0 |
Platz | Name |
Punkte |
1. | Tobias | 3,0 |
2. | Magdalena | 2,0 |
3. | Alexander | 1,0 |
Platz | Name |
Punkte |
1. | Hans-Peter | 5,0 |
2. | Stefan | 4,0 |
3. | Klaus | 4,0 |
Weitere Platzierungen siehe hier... |
||
Austragungsmodus: Siehe Blog |